Les tarifs de location
Dates | Tarifs |
du 28/03/2022 au 08/04/2022 | 1 610 € |
du 09/04/2022 au 08/05/2022 | 1 870 € |
du 09/05/2022 au 30/06/2022 | 1 540 € |
du 01/07/2022 au 31/08/2022 | 1 890 € |
du 01/09/2022 au 21/10/2022 | 1 500 € |
du 22/10/2022 au 06/11/2022 | 1 900 € |
du 07/11/2022 au o 17/12/2022 | 1 700 € |
Chrismas 2022/2023 | 3 000€ |
Fêtes scolaires février et Paques 2023 | 2 000 € |
Tarifs en euros, applicables par semaine, par villa et pour 7 nuits.
Tarif promotionnel en basse saison.
Si location de plusieurs semaines : Nous consulter.
Le tarif comprend :.
- entretien de la piscine et des jardins.
- fourniture du linge de maison (draps, linge de toilette.,draps de plage , torchons,
Options complémentaires à régler sur place (cuisinière, traiteur...).